詳細(xì)新聞
腳輪不同材質(zhì)腳輪產(chǎn)品性能匯總
聚丙烯 | PP | 合成樹脂材質(zhì),熱可塑性比較輕,堅(jiān)固的耐熱性、透明度和耐化學(xué)性(對于酸性環(huán)境特別明顯),也比較容易制作。 | D | D | D | D | A | -15~80 |
聚氨酯 | PU | PU是一種介于塑料和橡膠之間的彈性體,其優(yōu)良的綜合性能是普通的塑料和橡膠所不具備的。 它具有耐油污性•耐消磨•耐輻射,高承載和減震緩沖等良好性能。 | A | A | A | B | A | -20~80 |
A | A | A | A | A | -35~80 | |||
尼龍 | YUPA | 改性尼龍,用像鑄件一樣流入金屬的原料的方法去組合的,作為高機(jī)能性材料代替金屬并能廣泛地應(yīng)用于各行各頁,作為工程塑料得到了好高的評價,優(yōu)秀特征的有耐磨性方面比PP好。 | D | D | D | C | A | -15~80 |
PA | 尼龍是由聚酰胺類樹脂構(gòu)成的塑料。 它機(jī)械強(qiáng)度高,韌性好,有較高的抗拉、抗壓強(qiáng)度。對沖擊、應(yīng)力振動的吸收能力強(qiáng),沖擊強(qiáng)度比一般塑料高了許多。耐腐蝕,十分耐堿和大多數(shù)鹽液,還耐弱酸、機(jī)油、汽油,耐芳烴類化合物和一般溶劑,對芳香族化合物呈惰性,但不耐強(qiáng)酸和氧化劑。有自熄性,無毒,無臭,耐候性好,對生物侵蝕呈惰性,有良好的抗菌、抗霉能力。 | D | D | D | S | A | -35~80 | |
PAh | 耐高溫尼龍,主要是尼龍里面加入了玻璃纖維,使它耐最高溫度能可達(dá)到260°C | D | D | D | A | A | -10~260 | |
橡膠 | TPR | 人造橡膠,同天然橡膠擁有相同性質(zhì)的合成物質(zhì).耐紫外線和抗臭氧性能,運(yùn)行安靜,無噪音干擾,可達(dá)靜音效果。該產(chǎn)品還具有無毒、無污染并可回收二次加工的環(huán)保優(yōu)勢。 | S | S | S | B | B | -35~80 |
ER | 天然高彈性的橡膠ER,柔軟的橡膠SR,堅(jiān)硬的橡膠HR。這種材質(zhì)應(yīng)用于多種行業(yè)。表面硬度低但富有彈性,被要求有緩沖性的場所系最適合不過的啦,凹凸路面也容易走也有穩(wěn)定性,外觀從來系以黑色為主,最近其他的顏色(例如灰色,棕色等)的物品也被用上,在屋內(nèi)外使用也沒有問題。 | S | S | S | B | C | -48~80 | |
HR | B | B | B | B | C | -20~80 | ||
SR | B | B | B | B | C | -20~80 | ||
S:非常優(yōu)秀 A:優(yōu) B:良 C:中 D:差 |
上一篇:萬向腳輪和腳輪之間的區(qū)別